การชำระเงิน | |
---|---|
ราคาอ้างอิง | USD5500.00-USD6800.00 |
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
เวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของ บริษัท |
วิธีการชำระเงิน | T / T หรือ L / C |
รายละเอียดแพ็กเกจ | แพคเกจไม้หรือแพคเกจโฟมพลาสติก |
ความสามารถในการจัดหา | 200 ตั้ง / เดือน |
จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเงียบด้วยระดับเสียงรบกวนที่ 75dBA ที่ 7 เมตรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบสุดที่มีระดับเสียงรบกวนที่ 70dba ที่ 7 เมตร
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเงียบขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซล Cummins เครื่องยนต์ดีเซล Perkins เครื่องยนต์ดีเซล Deutz เครื่องยนต์ดีเซล Volvo เครื่องยนต์ดีเซล Doosan เครื่องยนต์ดีเซล SDEC เครื่องยนต์ดีเซล Isuzu เครื่องยนต์ดีเซล Yuchai หรือเครื่องยนต์ดีเซล Ricardo เอาท์พุทจาก 10KVA ถึง 3000KVA
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลกันเสียงพร้อมการออกแบบ Denyo หรือการออกแบบยูโรพร้อมถังน้ำมันเชื้อเพลิงคู่ สามารถปรับแต่งความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงได้
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแต่ละตัวที่มีแบตเตอรี่บำรุงรักษาฟรีสองเครื่องฟรี 12V
ข้อมูลจำเพาะชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||||
แบบอย่าง | A-C55S | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | Dongfeng Cummins Engine Co. , Ltd. | ||
แม็กซ์ พลัง | kva | 55 | เครื่องยนต์ยี่ห้อ | cummins | |
ก. | 44 | รูปแบบเครื่องยนต์ | 4BTA3.9G2 | ||
อัตราพลังงาน | kva | 50 | จำนวนกระบอกสูบ | 4 สูบในสาย | |
ก. | 40 | ความทะเยอทะยาน | เทอร์โบชาร์จแกรนด์ 007 | Aftercooled | ||
ความถี่ | ฮิง | 50 | ผู้ว่าการ | ไฟฟ้า | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | V | 400/230 | เครื่องยนต์สูงสุด พลังงานเอาต์พุต | ก. | 55 |
อัตราปัจจุบัน | NS | 72.0 | การแทนที่ | l | 3.9 |
มิติสำหรับ genset แบบเปิด | มม | 1820 x 750 x 1050 | แรงดันเริ่มต้น | V | 24 |
น้ำหนักสำหรับ genset แบบเปิด | กิโลกรัม | 1020 | เบื่อ | มม | 102 |
ขนาดสำหรับ genset ที่ป้องกันเสียง | มม | 2300 x 900 x 1250 | จังหวะ | มม | 120 |
น้ำหนักสำหรับเครื่องกำเนิดเสียง | กิโลกรัม | 1340 | ความจุน้ำมันหล่อลื่น | l | 11 |
รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | สเปคแผงควบคุม | ||||
ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | เทคโนโลยีเครื่องกำเนิด Cummins | แบรนด์คอนโทรลเลอร์ | smartgen | ||
รูปแบบกระแสสลับ | UCI 224 D | โมเดลคอนโทรลเลอร์ | HGM6120N | ||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | สแตมฟอร์ด | แบรนด์เบรกเกอร์ | delixi | ||
อัตราการส่งออก | kva | 50 | ความจุของเบรกเกอร์ | 80a | |
ความถี่ | ฮิง | 50Hz | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | จัดหา | |
ระดับความสูง | NS | ≤ 1,000 | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | จัดหา | |
ฉนวนกันความร้อน | class h | ไฟหลักอัตโนมัติล้มเหลว (AMF) | จัดหา | ||
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AVR รุ่น SX480 | แผงควบคุมจัดหาการป้องกันอย่างเต็มที่ด้วยการเตือนภัยและการปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรวมถึงอุณหภูมิสูงความดันน้ำมันต่ำความเร็วสูงกว่า / ภายใต้ความเร็วในการโหลดเริ่มต้น / หยุดล้มเหลวภายใต้ / มากกว่าแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ | |||
เกรดการป้องกัน | IP23 | ||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับตัวเลือก | Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte และ Hosem Brushless Alternator สำหรับตัวเลือก | ||||
ตัวเลือกตัวเลือก: แต่ละรุ่นของ deepsea, smartgen, comap controller comap |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเงียบ 00132 | ติดตั้งรุ่น SmartGEN รุ่น HGM6120 AMF Controller คอนโทรลเลอร์จะตรวจสอบพลังงานไฟหลักเพื่อควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอัตโนมัติเริ่มต้นและหยุด และมีการป้องกันที่สมบูรณ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรวมถึงการโอเวอร์โหลด, overvoltage, undervoltage, overspeed, underspeed, อุณหภูมิของน้ำสูง ฯลฯ
Fuzhou Hosem Power Co. , Ltd. จัดหาเอกสารที่สมบูรณ์พร้อมชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรวมถึงไดอะแกรมวงจรแผนภาพการเดินสายไฟรายการบรรจุเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคู่มือเครื่องยนต์ดีเซลและหนังสือบำรุงรักษาแคตตาล็อกชิ้นส่วนการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับและหนังสือคู่มือ
จัดหาคู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลกับแบรนด์ Hosem แบรนด์ Leroy Somer แบรนด์ Stamford แบรนด์มาราธอนหรือแบรนด์ MECC Alte Brushless Alternator สำหรับตัวเลือก
ไดอะแกรมวงจรควบคุม SmartGEN
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
Shangang เขตอุตสาหกรรมเมือง Lianjiang เมืองฝูโจวฝูเจี้ยนประเทศจีน
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
อีเมล์ : edward@hosempower.com
โทรศัพท์ : 86-5918-6397381
โทรศัพท์ธุรกิจ : 86-1595-9182792
เวลางาน :8:30-18:00(เวลาปักกิ่ง)