รายละเอียดสินค้า | |
---|---|
ยี่ห้อ | hosem |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | A-C825 |
ประเทศต้นกำเนิด | ฝูโจว, จีน |
ใบรับรอง | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
การชำระเงิน | |
---|---|
ราคาอ้างอิง | USD60000.00-USD70000.00 |
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
เวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของ บริษัท |
วิธีการชำระเงิน | T / T หรือ L / C |
รายละเอียดแพ็กเกจ | แพคเกจไม้หรือแพคเกจโฟมพลาสติก |
ความสามารถในการจัดหา | 50 ชุด / เดือน |
1. ยี่ห้อเครื่องยนต์: Cummins
2. เครื่องยนต์รุ่น: KTA38-G2
3. เอาท์พุทอัตรา: 750kva ที่ 50Hz
4. เอาต์พุตสแตนด์บาย: 825kva ที่ 50Hz
5. อัตราแรงดันไฟฟ้า: A.C. 415/240V
6. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: Leroy Somer
7. รูปแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: tal-a49-c
8. ควบคุม: DEEPSEA รุ่นยี่ห้อ DSE7320 MKII
9. Prime Output มีให้ใช้งานได้ไม่ จำกัด จำนวนชั่วโมงต่อปีในแอปพลิเคชันโหลดตัวแปรตาม GB / T2820-97 (EQV ISO8528); ความสามารถในการโอเวอร์โหลด 10% สามารถใช้ได้เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมงโดยใช้ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
10. เอาต์พุตสแตนด์บายใช้งานได้สำหรับการจัดหาพลังงานฉุกเฉินในช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงักของพลังงานยูทิลิตี้ ไม่มีการโอเวอร์โหลดยูทิลิตี้ขนานหรือการเจรจาต่อรองความสามารถในการทำงานที่ให้คะแนนนี้
ข้อมูลจำเพาะชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||||
แบบอย่าง | A-C825 | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | ฉงชิ่ง Cummins Engine Co. , Ltd. | ||
แม็กซ์ พลัง | kva | 825 | เครื่องยนต์ยี่ห้อ | cummins | |
ก. | 660 | รูปแบบเครื่องยนต์ | KTA38-G2 | ||
อัตราพลังงาน | kva | 750 | จำนวนกระบอกสูบ | 12 ประเภทกระบอกสูบ V | |
ก. | 600 | ความทะเยอทะยาน | เทอร์โบชาร์จแกรนด์ 007 | Aftercooled | ||
ความถี่ | ฮิง | 50 | ผู้ว่าการ | ไฟฟ้า | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | v | 400/230 | เครื่องยนต์สูงสุด พลังงานเอาต์พุต | ก. | 731 |
อัตราปัจจุบัน | NS | 1082.6 | การแทนที่ | l | 37.8 |
มิติสำหรับ genset แบบเปิด | มม | 4050 x 1850 x 2500 | แรงดันเริ่มต้น | v | 24 |
น้ำหนักสำหรับ genset แบบเปิด | กิโลกรัม | 7350 | เบื่อ | มม | 159 |
ขนาดสำหรับ genset ที่ป้องกันเสียง | มม | 6058 x 2438 x 2591 | จังหวะ | มม | 159 |
น้ำหนักสำหรับเครื่องกำเนิดเสียง | กิโลกรัม | 9500 | ความจุน้ำมันหล่อลื่น | l | 114 |
รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | สเปคแผงควบคุม | ||||
ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Emerson Electric Co. | แบรนด์คอนโทรลเลอร์ | ทะเลน้ำลึก | ||
รูปแบบกระแสสลับ | tal-a49-c | โมเดลคอนโทรลเลอร์ | DSE7320 | ||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | leroy somer | แบรนด์เบรกเกอร์ | delixi | ||
อัตราการส่งออก | kva | 750 | ความจุของเบรกเกอร์ | 1250A | |
ความถี่ | ฮิง | 50Hz | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | จัดหา | |
ระดับความสูง | NS | ≤ 1,000 | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | จัดหา | |
ฉนวนกันความร้อน | class h | ไฟหลักอัตโนมัติล้มเหลว (AMF) | จัดหา | ||
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AVR รุ่น SX480 | แผงควบคุมจัดหาการป้องกันอย่างเต็มที่ด้วยการเตือนภัยและการปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรวมถึงอุณหภูมิสูงความดันน้ำมันต่ำความเร็วสูงกว่า / ภายใต้ความเร็วในการโหลดเริ่มต้น / หยุดล้มเหลวภายใต้ / มากกว่าแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ | |||
เกรดการป้องกัน | IP23 | ||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับตัวเลือก | Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte และ Hosem Brushless Alternator สำหรับตัวเลือก | ||||
ตัวเลือกตัวเลือก: แต่ละรุ่นของ deepsea, smartgen, comap controller comap |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรวมถึงเครื่องยนต์ดีเซล Cummins, Alternator Leroy Somer, Deepsea Controller, หม้อน้ำ, กรอบฐาน, 1000litres ถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับประเภทกันเสียง, ผู้ว่าการไฟฟ้า, 1250A delixi breaker, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, กระแสไฟฟ้ากระแสสลับชาร์จ, ระบบการชาร์จ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่น ๆ
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
Shangang เขตอุตสาหกรรมเมือง Lianjiang เมืองฝูโจวฝูเจี้ยนประเทศจีน
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
อีเมล์ : edward@hosempower.com
โทรศัพท์ : 86-5918-6397381
โทรศัพท์ธุรกิจ : 86-1595-9182792
เวลางาน :8:30-18:00(เวลาปักกิ่ง)