รายละเอียดสินค้า | |
---|---|
ยี่ห้อ | Hosem |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | A-P220 |
ประเทศต้นกำเนิด | Fuzhou, จีน |
ใบรับรอง | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
การชำระเงิน | |
---|---|
ราคาอ้างอิง | USD15000.00-USD18000.00 |
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
เวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อที่มั่นคง |
วิธีการชำระเงิน | T/T หรือ L/C |
รายละเอียดแพ็กเกจ | แพ็คเกจไม้หรือแพ็คเกจโฟมพลาสติก |
ความสามารถในการจัดหา | 500 ชุด / เดือน |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200kva Perkins:
1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลดำเนินการต่อ: 200KVA ที่ 50Hz;
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสูงสุด เอาท์พุท: 220kVa ที่ 50Hz;
3. ความถี่: 50Hz (60Hz สำหรับตัวเลือก);
4. อัตราแรงดันไฟฟ้า: 400/230V (A.C. 110V-690V สำหรับตัวเลือก);
5. รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล Perkins 1106a-70tag4;
6. รุ่น Leroy Somer Aldayator TAL-A46-B;
7. ติดตั้งด้วยโมเดลแบรนด์ Deepsea DSE7320 Automatic Start / Stop Controller;
8. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 200KVA ที่มี 400A MCCB;
9. ติดตั้งด้วย แดมเปอร์สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเพอร์กินส์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ Leroy Somer;
10. จัดหาถังน้ำมันเชื้อเพลิงฐาน 250 ลิตรสำหรับเครื่องกำเนิดอุตสาหกรรม 200kva สามารถดำเนินการต่อได้ 8 ชั่วโมงที่โหลด 75%
11. จัดหาหม้อน้ำ 50 องศาเซลเซียสพร้อมระบบระบายความร้อนที่สมบูรณ์
12. ติดตั้งท่อไอเสียประเภท DomesItc สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลกันเสียงเพื่อให้เงียบมากขึ้น
13. Hosem Power Design หรือ Denyo ออกแบบหลังคากันเสียงสำหรับตัวเลือก;
14. มีสแตมฟอร์ดอัลเทอร์เนเตอร์, แมลงสาบมาราธอน, MECC อัลเตเนเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ Hosem ที่ไร้ประโยชน์สำหรับตัวเลือก
15. มีคอนโทรลเลอร์ COMAP หรือ SmartGen Controller สำหรับตัวเลือก
แบบอย่าง | A-P220 | |
สูงสุด พลัง | KVA | 220 |
กิโลวัตต์ | 176 | |
อัตรากำลัง | KVA | 200 |
กิโลวัตต์ | 160 | |
ความถี่ | Hz | 50 |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | V | 400/230 |
การบริโภคน้ำมัน | l/h | 0.126 |
มิติสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิด | มม. | 2550 x 800 x 1400 |
น้ำหนักสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิด | กิโลกรัม | 1630 |
มิติสำหรับเครื่องกำเนิดเสียงกันเสียง | มม. | 3200 x 1080 x 1500 |
น้ำหนักสำหรับเครื่องกำเนิดเสียง | กิโลกรัม | 2090 |
แบรนด์และรุ่นคอนโทรลเลอร์ Genset | DEEPSEA DSE7320 | |
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | เพอร์กินส์ | |
แบรนด์เครื่องยนต์ | เพอร์กินส์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 1106a-70tag4 | |
จำนวนกระบอกสูบ | 6 สูบในสาย | |
ความทะเยอทะยาน | เทอร์โบชาร์จเจอร์และอากาศสู่อากาศเย็น | |
ผู้ว่าราชการจังหวัด | มีไฟฟ้า | |
เครื่องยนต์สูงสุด กำลังขับ | กิโลวัตต์ | 196.3 |
การกำจัด | l | 7.01 |
เริ่มต้นแรงดันไฟฟ้า | V | 12 |
เบื่อ | มม. | 105 |
จังหวะ | มม. | 135 |
การไหลของก๊าซไอเสีย | ม. 3 /นาที | 24.4 |
อุณหภูมิก๊าซไอเสีย | ℃ | 478 |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น | l | 16.5 |
ความสามารถในการระบายความร้อนของน้ำ | l | 21 |
ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | บริษัท Emerson Electric | |
โมเดลเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Tal-A46-B | |
แบรนด์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Leroy Somer | |
อัตราผลผลิต | KVA | 200 |
ความถี่ | Hz | 50Hz |
ความสูง | ม. | ≤ 1,000 |
ฉนวน | คลาส H | |
ระเบียบแรงดันไฟฟ้า | AVR Model R205 | |
เกรดป้องกัน | IP23 | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับตัวเลือก | Leroy Somer, Marathon, MECC Alte และ Hosem Brandless Alternator สำหรับอุปกรณ์เสริมสำหรับตัวเลือก |
Hosem Power อย่างละเอียดถึงหลังคากันเสียงด้วย Hosem Power Design หรือ Denyo Design Design Soundproof Diesel Generator สำหรับตัวเลือก
อุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน จำกัด 1,000 ชั่วโมงการทำงานนับจากวันที่เริ่มต้นเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการรับประกันวัสดุที่มีข้อบกพร่องและฝีมือการรับประกันจะเป็น ถือเป็นโมฆะหากการดัดแปลงการละเมิดและความรุนแรงขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสมหรือการบังคับเหตุสุดวิสัย การใช้การใช้งานประจำวัน ชิ้นส่วน (เช่นตัวกรอง) ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองการรับประกัน
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
Shangang เขตอุตสาหกรรมเมือง Lianjiang เมืองฝูโจวฝูเจี้ยนประเทศจีน
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
อีเมล์ : edward@hosempower.com
โทรศัพท์ : 86-5918-6397381
โทรศัพท์ธุรกิจ : 86-1595-9182792
เวลางาน :8:30-18:00(เวลาปักกิ่ง)