รายละเอียดสินค้า | |
---|---|
ยี่ห้อ | โฮเซ็ม |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | A-KF17 |
ประเทศต้นกำเนิด | ฝูโจวประเทศจีน |
ใบรับรอง | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
การชำระเงิน | |
---|---|
ราคาอ้างอิง | USD1850.00 ถึง USD2350.00 |
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
เวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของ บริษัท |
วิธีการชำระเงิน | T / T หรือ L / C |
รายละเอียดแพ็กเกจ | แพ็คเกจไม้หรือแพ็คเกจโฟมพลาสติก |
ความสามารถในการจัดหา | 1,000 ชุด / เดือน |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรุ่นใหม่พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลยี่ห้อ Ricardo และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับยี่ห้อ Hosem กำลังรับการจัดอันดับที่ 15kVA / 12kW เอาต์พุตสแตนด์บายที่ 17kVA / 13.6kW อัตราการส่งออกของเครื่องยนต์ Ricardo ที่ 16kW พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม 15kVA ที่ให้มาพร้อมแผงควบคุมเริ่มต้นและหยุดอัตโนมัติและ รุ่น HGM6120 พร้อมแบรนด์ Smartgen แผงควบคุมจะควบคุมการสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลโดยอัตโนมัติเมื่อปิดไฟในเมืองและควบคุมการหยุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลโดยอัตโนมัติเมื่อเมืองกลับมา
Fuzhou Hosem Power Co. , Ltd. จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากันเสียงโดยใช้เหล็กรีดเย็นเหล็กฟอสเฟตเคลือบผิวและเคลือบด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์ที่รับประกันความต้านทานอย่างน้อย 720 ชั่วโมงในห้องพ่นละอองน้ำเกลือตามมาตรฐาน ASM B-117-09. หลังคากันเสียงมีการป้องกัน IP44 สลักเกลียวตรงกลางและตัวล็อคกันกระแทกพร้อมกุญแจและตัวยึดประตู ด้านในบุด้วยวัสดุดูดซับเสียงที่ทำจากขนแร่พร้อมผ้าคลุมกันน้ำหนา 30 มม. (M0) ที่มีความหนาแน่น 45 กก. / ลบ.ม.
ข้อกำหนดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม 15kVA | |||||||
กำลังสแตนด์บาย (ESP) | 17 | kVA | ยี่ห้อ Alternator | โฮเซ็ม | |||
13.6 | กิโลวัตต์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ASF164D | ||||
ไพรม์พาวเวอร์ (PRP) | 15 | kVA | ตัวควบคุม | Smartgen HGM6120N | |||
12 | กิโลวัตต์ | วัด (ยาว x กว้าง x สูง) - มม | 2100 X 900 X 1250 | ||||
โครงสร้างทางกล | ติดตั้งฉนวนป้องกันเสียงรบกวน | น้ำหนักเปล่า (กก.) | 785 | กิโลกรัม | |||
แบรนด์เครื่องยนต์ | ริคาร์โด | ถังน้ำมัน (L) | 19 | ล | |||
รุ่นเครื่องยนต์ | Y485BD | ระดับเสียงสำหรับกันเสียง | 75 | dB (A) ที่ 7m | |||
การให้คะแนนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | |||||||
แรงดันไฟฟ้า (V) | ความถี่ (Hz) | เฟส | สแตนด์บายแอมป์. (ก) | เอาต์พุตสแตนด์บาย | Prime Output | ||
kVA | กิโลวัตต์ | kVA | กิโลวัตต์ | ||||
380/220 | 50 | 3 | 25.1 | 17 | 13 | 15 | 12 |
400/230 | 50 | 3 | 23.8 | 17 | 13 | 15 | 12 |
415/240 | 50 | 3 | 23.0 | 17 | 13 | 15 | 12 |
ข้อมูลจำเพาะเครื่องยนต์ดีเซล | |||||||
แบรนด์เครื่องยนต์ | ริคาร์โด | ||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | Y485BD | ||||||
หมายเลขกระบอกสูบ | 4 กระบอกในบรรทัด | ||||||
ความทะเยอทะยาน | ตามธรรมชาติ | ||||||
วิธีการทำความเย็น | น้ำหล่อเย็น | ||||||
ผู้ว่าราชการจังหวัด | เครื่องกล | ||||||
เครื่องยนต์สูงสุด ผลผลิตที่อัตรา 1500R.P.M. | กิโลวัตต์เมตร | 17 | |||||
BHP | 23 | ||||||
การกำจัด | ลิตร | 2.04 | |||||
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | รพ. | 1,500 | |||||
เบื่อ | มม | 85 | |||||
โรคหลอดเลือดสมอง | มม | 90 | |||||
เชื้อเพลิง Comsunption ที่โหลด 100% | ลิตร / H | 3.71 | |||||
ความจุกระทะน้ำมัน | ลิตร | 7 | |||||
อุณหภูมิก๊าซไอเสีย ที่เอาต์พุตอัตรา | ° ค | ≤ 600 |
ข้อกำหนด Brushless Alternator | |||||||
ผู้ผลิต | Fuzhou Hosem Power Co. , Ltd. | ||||||
ยี่ห้อ Alternator | โฮเซมพาวเวอร์ | ||||||
รุ่น | ASF164D | ||||||
อัตราเอาต์พุต | kVA | 15 | |||||
อัตราความถี่ | เฮิร์ตซ์ | 50 | |||||
ระดับความสูง | ม | ≤ 1,000 | |||||
ประเภทกระแสสลับ | ตลับลูกปืนเดี่ยวชนิดไม่มีแปรง | ||||||
ประเภทการเชื่อมต่อ | สามเฟสสี่สาย | ||||||
เกรดการป้องกัน | IP23 | ||||||
ชั้นฉนวน | ซ | ||||||
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AVR (รุ่น AS440) | ||||||
มาตรฐาน | การปฏิบัติตามมาตรฐาน GB755, BS5000, NEMA MG1-22, IEC-34, CSA C22-100 และ AS1259 | ||||||
กระแสสลับสำหรับทางเลือก | ยี่ห้อ | Leroy Somer | มาราธอน | Mecc Alte | สแตมฟอร์ด |
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
Shangang เขตอุตสาหกรรมเมือง Lianjiang เมืองฝูโจวฝูเจี้ยนประเทศจีน
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
อีเมล์ : edward@hosempower.com
โทรศัพท์ : 86-5918-6397381
โทรศัพท์ธุรกิจ : 86-1595-9182792
เวลางาน :8:30-18:00(เวลาปักกิ่ง)