รายละเอียดสินค้า | |
---|---|
ยี่ห้อ | โฮเซ็ม |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | A-DE138 |
ประเทศต้นกำเนิด | ฝูโจวประเทศจีน |
ใบรับรอง | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
การชำระเงิน | |
---|---|
ราคาอ้างอิง | USD8000.00-USD9550.00 |
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
เวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของ บริษัท |
วิธีการชำระเงิน | T / T หรือ L / C |
รายละเอียดแพ็กเกจ | แพ็คเกจไม้หรือแพ็คเกจโฟมพลาสติก |
ความสามารถในการจัดหา | 500 ชุด / เดือน |
1. จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Deutz จาก 20kVA ถึง 200kVA เครื่องยนต์ดีเซล Deutz ผลิตโดย Deutz (Dalian) Engine Co. , Ltd.
2. จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Deutz จาก 250kVA ถึง 825kVA เครื่องยนต์ดีเซล Deutz ผลิตโดย Heibei Huabei Diesel Engine Co. , Ltd.
3. จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Deutz จาก 220kVA ถึง 1650kVA เครื่องยนต์ดีเซล Deutz ผลิตโดย Henan Diesel Engine Industry Co. , Ltd.
4. จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่ระบายความร้อนด้วยอากาศของ Deutz เอ็นจิ้นบจก.
1. ผลผลิตที่สำคัญของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล: 125kVA / 100kW
2. เอาต์พุตสแตนด์บายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล: 138kVA / 110kW
3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากันเสียง 100kW ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซล Deutz รุ่น BF4M1013FC พร้อมเอาต์พุต 123kW ที่ 1500RPM
4. Deutz Silent Generator with Stamford Alternator Model UCI 274 E with Output 140kVA at 50Hz.
5. หม้อน้ำ 50 องศาสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล Deutz
6. แผงควบคุมเริ่มต้นและหยุดอัตโนมัติพร้อมตัวควบคุมยี่ห้อ Smartgen รุ่น HGM6120N
7. ถังน้ำมันพื้นฐานเป็นเวลา 8 ชั่วโมงทำงานต่อที่โหลดเต็มที่
8. แบตเตอรี่บำรุงรักษาฟรีสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
9. หลังคากันเสียงและกันน้ำพร้อมระดับเสียงที่ 75dBA ที่ 7 เมตร
10. เอกสารชุดเต็มสำหรับ Deutz Silent Generator รวมคู่มือและแคตตาล็อกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแผงควบคุมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
ข้อมูลจำเพาะชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | |||||||
กำลังสแตนด์บาย (ESP) | 138 | kVA | ยี่ห้อ Alternator | สแตมฟอร์ด | |||
110 | กิโลวัตต์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | UCI 274 อี | ||||
ไพรม์พาวเวอร์ (PRP) | 125 | kVA | ตัวควบคุม | Smartgen HGM6120N | |||
100 | กิโลวัตต์ | วัด (ยาว x กว้าง x สูง) - มม | องคาพยพ & Aftercooled | ||||
โครงสร้างทางกล | ติดตั้งฉนวนป้องกันเสียงรบกวน | น้ำหนักเปล่า (กก.) | 1,500 | กิโลกรัม | |||
แบรนด์เครื่องยนต์ | Deutz | ถังน้ำมัน (L) | 286 | ล | |||
รุ่นเครื่องยนต์ | BF4M1013FC | ระดับเสียงสำหรับกันเสียง | 75 | dB (A) ที่ 7m | |||
การให้คะแนนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | |||||||
แรงดันไฟฟ้า (V) | ความถี่ (Hz) | เฟส | สแตนด์บายแอมป์. (ก) | เอาต์พุตสแตนด์บาย | Prime Output | ||
kVA | กิโลวัตต์ | kVA | กิโลวัตต์ | ||||
380/220 | 50 | 3 | 208.9 | 138 | 110 | 125 | 100 |
400/230 | 50 | 3 | 198.5 | 138 | 110 | 125 | 100 |
415/240 | 50 | 3 | 191.3 | 138 | 110 | 125 | 100 |
ข้อมูลจำเพาะเครื่องยนต์ดีเซล Deutz | |||||||
แบรนด์เครื่องยนต์ | Deutz | ||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | BF4M1013FC | ||||||
หมายเลขกระบอกสูบ | 4 กระบอกในบรรทัด | ||||||
ความทะเยอทะยาน | องคาพยพ & Aftercooled | ||||||
วิธีการทำความเย็น | น้ำหล่อเย็น | ||||||
ผู้ว่าราชการจังหวัด | เครื่องกล | ||||||
เครื่องยนต์สูงสุด ผลผลิตที่อัตรา 1500R.P.M. | กิโลวัตต์เมตร | 123 | |||||
BHP | 165 | ||||||
การกำจัด | ลิตร | 4.76 | |||||
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | รพ. | 1,500 | |||||
เบื่อ | มม | 108 | |||||
โรคหลอดเลือดสมอง | มม | 130 | |||||
เชื้อเพลิง Comsunption ที่โหลด 100% | ลิตร / H | 28.16 | |||||
ความจุกระทะน้ำมัน | ลิตร | 11 | |||||
อุณหภูมิก๊าซไอเสีย ที่เอาต์พุตอัตรา | ° ค | 530 |
ข้อกำหนด Brushless Alternator | |||||||
ผู้ผลิต | เทคโนโลยี Cummins Generator | ||||||
ยี่ห้อ Alternator | สแตมฟอร์ด | ||||||
รุ่น | UCI 274 อี | ||||||
อัตราเอาต์พุต | kVA | 140 | |||||
อัตราความถี่ | เฮิร์ตซ์ | 50 | |||||
ระดับความสูง | ม | ≤ 1,000 | |||||
ประเภทกระแสสลับ | ตลับลูกปืนเดี่ยวชนิดไม่มีแปรง | ||||||
ประเภทการเชื่อมต่อ | สามเฟสสี่สาย | ||||||
เกรดการป้องกัน | IP23 | ||||||
ชั้นฉนวน | ซ | ||||||
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) | ||||||
มาตรฐาน | การปฏิบัติตามมาตรฐาน GB755, BS5000, NEMA MG1-22, IEC-34, CSA C22-100 และ AS1259 | ||||||
กระแสสลับสำหรับ Deutz Silent Generator | ยี่ห้อ | Leroy Somer | มาราธอน | Mecc Alte | โฮเซ็ม |
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
Shangang เขตอุตสาหกรรมเมือง Lianjiang เมืองฝูโจวฝูเจี้ยนประเทศจีน
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
อีเมล์ : edward@hosempower.com
โทรศัพท์ : 86-5918-6397381
โทรศัพท์ธุรกิจ : 86-1595-9182792
เวลางาน :8:30-18:00(เวลาปักกิ่ง)