รายละเอียดสินค้า | |
---|---|
ยี่ห้อ | โฮเซ็ม |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | A-V110 |
ประเทศต้นกำเนิด | ฝูโจวประเทศจีน |
ใบรับรอง | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
การชำระเงิน | |
---|---|
ราคาอ้างอิง | USD11000.00 ถึง USD14000.00 |
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
เวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของ บริษัท |
วิธีการชำระเงิน | T / T หรือ L / C |
รายละเอียดแพ็กเกจ | แพ็คเกจไม้หรือแพ็คเกจโฟมพลาสติก |
ความสามารถในการจัดหา | 500 ชุด / เดือน |
จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของ Volvo จาก 85kVA ถึง 688kVA ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซลของ Volvo ดังต่อไปนี้:
เครื่องยนต์ดีเซลของ Volvo พร้อมมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่ Euro Tyre II:
TAD530GE, TAD531GE, TAD532GE, TAD731GE, TAD732GE, TAD733GE, TAD734GE, TAD1341GE, TAD1342GE, TAD1343GE, TAD1344GE, TAD1345GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE
เครื่องยนต์ดีเซลของ Volvo พร้อมมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่ Euro Tyre III:
TAD550GE, TAD551GE, TAD750GE, TAD751GE, TAD752GE, TAD753GE, TAD754GE, TAD1351GE, TAD1352GE, TAD1354GE, TAD1355GE, TAD1650GE, TAD1651GE, TWD1652GE, TWD1653GE, TWD1645
ข้อมูลจำเพาะชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Volvo 100kVA | |||||||
กำลังสแตนด์บาย (ESP) | 110 | kVA | ยี่ห้อ Alternator | สแตมฟอร์ด | |||
88 | กิโลวัตต์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | UCI 274 ค | ||||
ไพรม์พาวเวอร์ (PRP) | 100 | kVA | ตัวควบคุม | Deepsea DSE7420 | |||
80 | กิโลวัตต์ | วัด (ยาว x กว้าง x สูง) - มม | 2900 X 1080 X 1500 | ||||
โครงสร้างทางกล | ติดตั้งฉนวนป้องกันเสียงรบกวน | น้ำหนักเปล่า (กก.) | พ.ศ. 2323 | กิโลกรัม | |||
แบรนด์เครื่องยนต์ | วอลโว่ | ถังน้ำมัน (L) | 150 | ล | |||
รุ่นเครื่องยนต์ | TAD531GE | ระดับเสียงสำหรับกันเสียง | 75 | dB (A) ที่ 7m | |||
การให้คะแนนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | |||||||
แรงดันไฟฟ้า (V) | ความถี่ (Hz) | เฟส | สแตนด์บายแอมป์. (ก) | เอาต์พุตสแตนด์บาย | Prime Output | ||
kVA | กิโลวัตต์ | kVA | กิโลวัตต์ | ||||
380/220 | 50 | 3 | 167.1 | 110 | 88 | 100 | 80 |
400/230 | 50 | 3 | 158.8 | 110 | 88 | 100 | 80 |
415/240 | 50 | 3 | 153.0 | 110 | 88 | 100 | 80 |
เครื่องยนต์ Volvo TAD531GE ข้อมูลจำเพาะ | |||||||
แบรนด์เครื่องยนต์ | วอลโว่ | ||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | TAD531GE | ||||||
หมายเลขกระบอกสูบ | 4 กระบอกในบรรทัด | ||||||
ความทะเยอทะยาน | องคาพยพ | ||||||
วิธีการทำความเย็น | น้ำหล่อเย็น | ||||||
ผู้ว่าราชการจังหวัด | เครื่องกล | ||||||
เครื่องยนต์สูงสุด ผลผลิตที่อัตรา 1500R.P.M. | กิโลวัตต์เมตร | 98 | |||||
BHP | 131 | ||||||
การกำจัด | ลิตร | 4.76 | |||||
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | รพ. | 1,500 | |||||
เบื่อ | มม | 108 | |||||
โรคหลอดเลือดสมอง | มม | 130 | |||||
เชื้อเพลิง Comsunption ที่โหลด 100% | ลิตร / H | 23 | |||||
ความจุกระทะน้ำมัน | ลิตร | 13 | |||||
อุณหภูมิก๊าซไอเสีย ที่เอาต์พุตอัตรา | ° ค | 557 | |||||
การไหลของไอเสียที่อัตราเอาต์พุต | ม 3 /นาที | 18.40 น |
ข้อกำหนด Stamford Brushless Alternator | |||||||
ผู้ผลิต | เทคโนโลยี Cummins Generator | ||||||
ยี่ห้อ Alternator | สแตมฟอร์ด | ||||||
รุ่น | UCI 274 ค | ||||||
อัตราเอาต์พุต | kVA | 100 | |||||
อัตราความถี่ | เฮิร์ตซ์ | 50 | |||||
ระดับความสูง | ม | ≤ 1,000 | |||||
ประเภทกระแสสลับ | ตลับลูกปืนเดี่ยวชนิดไม่มีแปรง | ||||||
ประเภทการเชื่อมต่อ | สามเฟสสี่สาย | ||||||
เกรดการป้องกัน | IP23 | ||||||
ชั้นฉนวน | ซ | ||||||
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) | ||||||
มาตรฐาน | การปฏิบัติตามมาตรฐาน GB755, BS5000, NEMA MG1-22, IEC-34, CSA C22-100 และ AS1259 | ||||||
กระแสสลับสำหรับทางเลือก | ยี่ห้อ | Leroy Somer | มาราธอน | Mecc Alte | โฮเซ็ม |
Fuzhou Hosem Power Co. , Ltd. ไม่เพียงจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Volvo 100kVA เรายังจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Perkins เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Deutz เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล SDEC เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Yuchai เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Ricardo เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Fwade เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ให้มา เอาต์พุตตั้งแต่ 3kVA ถึง 3000kVA
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
Shangang เขตอุตสาหกรรมเมือง Lianjiang เมืองฝูโจวฝูเจี้ยนประเทศจีน
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
อีเมล์ : edward@hosempower.com
โทรศัพท์ : 86-5918-6397381
โทรศัพท์ธุรกิจ : 86-1595-9182792
เวลางาน :8:30-18:00(เวลาปักกิ่ง)