รายละเอียดสินค้า | |
---|---|
ยี่ห้อ | โฮเซ็ม |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | GF2500 - GF12000D |
ประเทศต้นกำเนิด | ฝูโจวประเทศจีน |
ใบรับรอง | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
การชำระเงิน | |
---|---|
ราคาอ้างอิง | 350.00 ดอลลาร์สหรัฐ - 880.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ | 10 ชุด |
เวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของ บริษัท |
วิธีการชำระเงิน | T / T หรือ L / C |
รายละเอียดแพ็กเกจ | กล่อง |
ความสามารถในการจัดหา | 1,000 ชุด / เดือน |
Fuzhou Hosem Power Co. , Ltd. จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศแบบเปิดอัตราเอาต์พุตตั้งแต่ 2kW ถึง 12kW พร้อมความถี่ 50Hz หรือ 60Hz คุณสมบัติรายละเอียดของระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังนี้
A. ประเภทเริ่มต้น:
สตาร์ทมือเป็นมาตรฐานสำหรับความประหยัด & เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็กประเภทดีลักซ์
การสตาร์ทด้วยไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่เป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเงียบและอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิด
สตาร์ทไฟฟ้าโดยไม่ใช้แบตเตอรี่เพื่อความประหยัด & เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลดีลักซ์
ATS - เริ่มเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
เมื่อไฟฟ้าที่อยู่อาศัยหยุดลง
อุปกรณ์อุ่นเครื่อง - สตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในสภาพอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด 20 องศาต่ำกว่าศูนย์
รีโมทคอนโทรล - สตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ไกล 200 เมตรโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ
แบตเตอรี่กรดแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสตาร์ทไฟฟ้า
B. ประเภท Alternaotr:
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ AVR เป็นมาตรฐาน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบไม่มีแปรงเป็นตัวเลือก
C. ประเภทแผง:
แผงควบคุมของอังกฤษ
แผงควบคุมเยอรมัน
แผงควบคุมสามเฟส
แผงควบคุมของออสเตรเลีย
แผงหน้าปัดพร้อมมิเตอร์ชั่วโมง
แผงควบคุมของสหรัฐอเมริกา
แผงควบคุมมาตรฐาน
ตัวจับเวลาชั่วโมง
สวิตช์หยุดฉุกเฉิน
ซ็อกเก็ตแอฟริกาใต้
ซ็อกเก็ต 3 ปลั๊ก
ซ็อกเก็ตฝรั่งเศส
D. ประเภทเฟรมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทดีลักซ์:
ท่อเฟรมท่อ
โครงมี 4 ล้อ
โครงพร้อมที่เท้าแขนและล้อ 2 ล้อ
ท่อเฟรมมาตรฐาน
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศแบบเปิด
รุ่น | GF2500D | GF3500D | GF5500D | GF6500D | GF7500D | GF9000D | GF12000D | |||||||
ประเภท | สนามแม่เหล็กหมุนเฟสเดียว / สามเฟสแบบเปิด | |||||||||||||
A.C. ความถี่ | 50 เฮิร์ต | 60 เฮิร์ต | 50 เฮิร์ต | 60 เฮิร์ต | 50 เฮิร์ต | 60 เฮิร์ต | 50 เฮิร์ต | 60 เฮิร์ต | 50 เฮิร์ต | 60 เฮิร์ต | 50 เฮิร์ต | 60 เฮิร์ต | 50 เฮิร์ต | 60 เฮิร์ต |
แรงดันไฟฟ้า A.C. | 110V, 120V, 220 / 127V, 240 / 138V, 220V, 230V, 230 / 132V, 380 / 220V, 400 / 230V, 440 / 254V, 480 / 277V | |||||||||||||
อัตราเอาต์พุต (W) | พ.ศ. 2543 | 2200 | 3000 | 3300 | 5,000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 8500 | 10,000 | 11000 |
สูงสุด กำลัง (W) | 2200 | 2500 | 3300 | 3500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 11000 | 12000 |
ความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล (R.P.M. ) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
เอาต์พุต DC (V / A) | ดีซี 12V / 8.3A | |||||||||||||
ตัวประกอบกำลัง | 1.0 ล้าหลัง | |||||||||||||
โหมดกระตุ้น | การกระตุ้นตัวเองและแรงดันไฟฟ้าคงที่ (AVR) | |||||||||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | GF170F | GF178FA | GF186FA (E) | GF188F (E) | GF192F (E) | GF1100FE | GF292FE | |||||||
กำลังเครื่องยนต์ (HP) | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 6.6 | 8.6 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | 17.5 | 18.8 |
การกำจัด (cc) | 211 | 296 | 406 | 430 | 456 | 688 | 954 | |||||||
ประเภทเครื่องยนต์ | สูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยอากาศ 4 จังหวะ | กระบอกสูบคู่บังคับอากาศระบายความร้อนด้วยอากาศ 4 จังหวะ OHV | ||||||||||||
ระบบเริ่มต้น | การหดตัวหรือไฟฟ้าเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์เสริม | สตาร์ทไฟฟ้า | ||||||||||||
น้ำมันหล่อลื่น Capactiy (L) | 1.1 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.3 | 3 | |||||||
ความจุถังน้ำมัน (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |||||||
ขนาดบรรจุ (มม.) | 665x480x555 | 685x480x565 | 730x495x615 | 740x505x630 | 740x525x630 | 780x580x750 | 1110x710x985 | |||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 65 | 80 | 95 | 100 | 105 | 130 | 295 | |||||||
จำนวนการจัดส่งสำหรับคอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | 144 | 144 | 102 | 102 | 102 | 84 | 32 | |||||||
จำนวนการจัดส่งสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต | 288 | 288 | 207 | 207 | 207 | 168 | 64 |
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
Shangang เขตอุตสาหกรรมเมือง Lianjiang เมืองฝูโจวฝูเจี้ยนประเทศจีน
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
อีเมล์ : edward@hosempower.com
โทรศัพท์ : 86-5918-6397381
โทรศัพท์ธุรกิจ : 86-1595-9182792
เวลางาน :8:30-18:00(เวลาปักกิ่ง)