รายละเอียดสินค้า | |
---|---|
ยี่ห้อ | Hosem |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | A-D528 |
ประเทศต้นกำเนิด | Fuzhou, จีน |
ใบรับรอง | ISO9001, CE, SASO, IEC 60034, CSA, ISO8525/3, UL 1446 |
การชำระเงิน | |
---|---|
ราคาอ้างอิง | USD30000.00-USD33000.00 |
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
เวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของ บริษัท |
วิธีการชำระเงิน | T/T หรือ L/C |
รายละเอียดแพ็กเกจ | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
ความสามารถในการจัดหา | 350 ชุด / เดือน |
1. กำลังขับเคลื่อนพลังงานสแตนด์บาย 582KVA ที่น่าประทับใจเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Doosan ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานขนาดมหึมาของการตั้งค่าอุตสาหกรรม
2. ส่วนประกอบของ SOVING ได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบและคัดเลือกอย่างเข้มงวดเพื่อให้น่าเชื่อถือสร้างพลังที่ทรงพลังเกินความคาดหมาย
3. การทำงานที่มั่นคงของเครื่องยนต์ดีเซล 582KVA นี้ทำให้เป็นรากฐานที่สำคัญของพลังงานสำรองที่เชื่อถือได้ซึ่งสำคัญต่อการดำเนินงานอุตสาหกรรม
4. ไม่ว่าจะเป็น ' เพื่อลดการหยุดชะงักของการผลิตหรือให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่สำคัญยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
5. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีแผงควบคุมขั้นสูงที่ให้การตรวจสอบและจัดการอินเทอร์เฟซการจัดการแบบเรียลไทม์ สามารถช่วยให้ลูกค้าจับตาดูพารามิเตอร์สำคัญเช่นแรงดันไฟฟ้าและความถี่
6. สร้างขึ้นเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้มีความทนทาน
7. สำหรับอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาโซลูชันพลังงานที่รวบรวมความน่าเชื่อถืออย่างไม่เปลี่ยนแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 582Kva Doosan นั้นพร้อมที่จะสร้างภูมิทัศน์อุตสาหกรรมของคุณ
8. สามารถใช้เป็นสแตนด์บายที่ดีที่สุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยังใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับบ้าน
ข้อมูลจำเพาะของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 582kva Doosan
ข้อมูลจำเพาะชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||
แบบอย่าง | A-D582 | |
สูงสุด พลัง | KVA | 582 |
กิโลวัตต์ | 466 | |
อัตรากำลัง | KVA | 529 |
กิโลวัตต์ | 423 | |
ความถี่ | Hz | 50 |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | V | 400/230 |
อัตราปัจจุบัน | อัน | 763.2 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | l | |
มิติสำหรับเครื่อง genset แบบเปิด | มม. | 3200 x 1400 x 2100 |
น้ำหนักสำหรับเครื่องวัดแบบเปิดโล่ง | กิโลกรัม | 4000 |
มิติสำหรับ Genset กันเสียง | มม. | 4050 x 1650 x 2150 |
น้ำหนักสำหรับเครื่องกำเนิดเสียง | กิโลกรัม | 5100 |
ระดับเสียงรบกวนสำหรับเครื่องกำเนิดเสียงที่ 7m | DBA | 80 |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่บำรุงรักษาฟรีสองแบตเตอรี่ |
ข้อกำหนดของเครื่องยนต์ | ||
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | Doosan Infracore | |
แบรนด์เครื่องยนต์ | Doosan | |
รุ่นเครื่องยนต์ | DP158LD | |
จำนวนกระบอกสูบ | 8 Cyliner V ประเภท | |
ความทะเยอทะยาน | Turbocarged & ที่ได้ถูกกำหนดไว้ | |
ผู้ว่าราชการจังหวัด | มีไฟฟ้า | |
เครื่องยนต์สูงสุด กำลังขับ | กิโลวัตต์ | 510 |
การกำจัด | l | 14.6 |
อัตราส่วนการบีบอัด | 15: 1 | |
เริ่มต้นแรงดันไฟฟ้า | V | 24 |
เบื่อ | มม. | 128 |
จังหวะ | มม. | 142 |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น | l | 28 |
การไหลของอากาศเข้ามา | ม. 3 /นาที | 25.3 |
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่โหลด 100% | l/h | 114.5 |
ข้อกำหนดทางกระแสสลับ | ||
ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Cummins Generator Technologies | |
โมเดลเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | HCI 544 D | |
แบรนด์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | สแตมฟอร์ด | |
อัตราผลผลิต | KVA | 500 |
ความถี่ | Hz | 50Hz |
ความสูง | ม. | ≤ 1,000 |
ฉนวน | คลาส H | |
ขั้นตอน | 3 เฟส | |
อุณหภูมิในการทำงานโดยไม่มีพลังงานลดลง | ≤ 40 ℃ | |
ระดับความสูงในการทำงานโดยไม่มีพลังงานลดลง | ≤ 1,000m | |
ระเบียบแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | SX440 | |
เกรดป้องกัน | IP23 | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับตัวเลือก | Leroy Somer, Marathon, MECC Alte และ Hosem Brushless Alegator สำหรับตัวเลือก | |
ข้อกำหนดแผงควบคุม | ||
แบรนด์คอนโทรลเลอร์ | สมาร์ทเจน | |
รุ่นคอนโทรลเลอร์ | HGM6120N | |
แบรนด์เบรกเกอร์ | Delixi | |
ความจุเบรกเกอร์ (a) | 800 | |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | SmartGen Model BAC06A | |
ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | จัดหา | |
ไฟอัตโนมัติล้มเหลว (AMF) | จัดหา | |
ระดับเชื้อเพลิง | จัดหา | |
สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ | ATS เป็นส่วนเสริม | |
แผงควบคุมให้การป้องกันอย่างเต็มรูปแบบพร้อมการเตือนภัยและการปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรวมถึงความผิดพลาดเริ่มต้น (ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิด) อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูง (การเตือนภัยและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิดการปิด) แรงดันน้ำมันต่ำ (การเตือนภัยและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิด) เชื้อเพลิงต่ำ ระดับ (การเตือนภัย), การเตือนระดับของของเหลวในการระบายความร้อนต่ำ (เป็นทางเลือก), โอเวอร์โหลด (การเตือนภัยและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิดการปิด), แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูง (เตือนภัย) | ||
คอนโทรลเลอร์เสริม: แต่ละรุ่นของ DeepSea, SmartGen, COMAP Brand Controller |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Doosan ที่สามารถใช้กันอย่างแพร่หลาย
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
Shangang เขตอุตสาหกรรมเมือง Lianjiang เมืองฝูโจวฝูเจี้ยนประเทศจีน
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
อีเมล์ : edward@hosempower.com
โทรศัพท์ : 86-5918-6397381
โทรศัพท์ธุรกิจ : 86-1595-9182792
เวลางาน :8:30-18:00(เวลาปักกิ่ง)