รายละเอียดสินค้า | |
---|---|
ยี่ห้อ | Hosem |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | A-D737 |
ประเทศต้นกำเนิด | Fuzhou, จีน |
ใบรับรอง | ISO9001, CE, SASO, IEC 60034, CSA, ISO8525/3, UL 1446 |
การชำระเงิน | |
---|---|
ราคาอ้างอิง | USD44000.00-USD47000.00 |
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
เวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อที่มั่นคง |
วิธีการชำระเงิน | T/T หรือ L/C |
รายละเอียดแพ็กเกจ | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
ความสามารถในการจัดหา | 300 ชุด / เดือน |
1.585kW เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลโดย Doosan เป็นโซลูชันพลังงานที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่ต้องการของการใช้งานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและการก่อสร้างที่ทนทานเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาแหล่งจ่ายไฟที่ไม่หยุดชะงักในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Doosan ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล Doosan ที่มีประสิทธิภาพสูงส่งมอบพลังงานอย่างต่อเนื่อง 585kW ความสามารถในการใช้พลังงานที่แข็งแกร่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพแม้จะอยู่ภายใต้ภาระหนัก
3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เอาต์พุต 3 เฟสทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่หลากหลายซึ่งต้องใช้การกระจายพลังงานประเภทนี้
4. แผงควบคุมที่ใช้งานง่ายมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการตรวจสอบที่แม่นยำ ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเริ่มหยุดและตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย ' ประสิทธิภาพของการรับรองประสิทธิภาพและความสะดวกสบายที่ดีที่สุด
5.585kW เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลโดย Doosan มีการก่อสร้างที่แข็งแกร่งและทนทาน การออกแบบที่แข็งแกร่งช่วยยืดอายุการใช้งานและลดความต้องการการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเมื่อเวลาผ่านไป
6. ในกรณีของความล้มเหลวหรือการหยุดทำงานของกริดไฟฟ้า Doosan 585kW เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานสำรองที่เชื่อถือได้
7. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับของอุตสาหกรรม
ข้อมูลจำเพาะของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 731kva Doosan
ข้อมูลจำเพาะชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||
แบบอย่าง | A-D731 | |
สูงสุด พลัง | KVA | 731 |
กิโลวัตต์ | 584.8 | |
อัตรากำลัง | KVA | 665 |
กิโลวัตต์ | 532 | |
ความถี่ | Hz | 50 |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | V | 400/230 |
อัตราปัจจุบัน | อัน | 959.9 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | l | 800 |
มิติสำหรับเครื่อง genset แบบเปิด | มม. | 3450 x 1400 x 2100 |
น้ำหนักสำหรับเครื่องวัดแบบเปิดโล่ง | กิโลกรัม | 3800 |
มิติสำหรับ Genset กันเสียง | มม. | 4700 x 1800 x 2380 |
น้ำหนักสำหรับเครื่องกำเนิดเสียง | กิโลกรัม | 6050 |
ระดับเสียงรบกวนสำหรับเครื่องกำเนิดเสียงที่ 7m | DBA | 80 |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่บำรุงรักษาฟรีสองแบตเตอรี่ |
ข้อกำหนดของเครื่องยนต์ | ||
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | Doosan Infracore | |
แบรนด์เครื่องยนต์ | Doosan | |
รุ่นเครื่องยนต์ | DP222LB | |
จำนวนกระบอกสูบ | 12 Cyliner V ประเภท | |
ความทะเยอทะยาน | Turbocarged & ที่ได้ถูกกำหนดไว้ | |
ผู้ว่าราชการจังหวัด | มีไฟฟ้า | |
เครื่องยนต์สูงสุด กำลังขับ | กิโลวัตต์ | 664 |
การกำจัด | l | 21.9 |
อัตราส่วนการบีบอัด | 15: 1 | |
เริ่มต้นแรงดันไฟฟ้า | V | 24 |
เบื่อ | มม. | 128 |
จังหวะ | มม. | 142 |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น | l | 43 |
การไหลของอากาศเข้ามา | ม. 3 /นาที | 38 |
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่โหลด 100% | l/h | 147.0 |
ข้อกำหนดทางกระแสสลับ | ||
ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Cummins Generator Technologies | |
โมเดลเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | LVI 634 B | |
แบรนด์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | สแตมฟอร์ด | |
อัตราผลผลิต | KVA | 750 |
ความถี่ | Hz | 50Hz |
ความสูง | ม. | ≤ 1,000 |
ฉนวน | คลาส H | |
ขั้นตอน | 3 เฟส | |
อุณหภูมิในการทำงานโดยไม่มีพลังงานลดลง | ≤ 40 ℃ | |
ระดับความสูงในการทำงานโดยไม่มีพลังงานลดลง | ≤ 1,000m | |
ระเบียบแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | MX321 | |
เกรดป้องกัน | IP23 | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับตัวเลือก | Leroy Somer, Marathon, MECC Alte และ Hosem Brushless Alegator สำหรับตัวเลือก | |
ข้อกำหนดแผงควบคุม | ||
แบรนด์คอนโทรลเลอร์ | สมาร์ทเจน | |
รุ่นคอนโทรลเลอร์ | HGM6120N | |
แบรนด์เบรกเกอร์ | Delixi | |
ความจุเบรกเกอร์ (a) | 1250 | |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | SmartGen Model BAC06A | |
ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | จัดหา | |
ไฟอัตโนมัติล้มเหลว (AMF) | จัดหา | |
ระดับเชื้อเพลิง | จัดหา | |
สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ | ATS เป็นส่วนเสริม | |
แผงควบคุมให้การป้องกันอย่างเต็มรูปแบบพร้อมการเตือนภัยและการปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรวมถึงความผิดพลาดเริ่มต้น (ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิด) อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูง (การเตือนภัยและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิดการปิด) แรงดันน้ำมันต่ำ (การเตือนภัยและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิด) เชื้อเพลิงต่ำ ระดับ (การเตือนภัย), การเตือนระดับของของเหลวในการระบายความร้อนต่ำ (เป็นทางเลือก), โอเวอร์โหลด (การเตือนภัยและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิดการปิด), แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูง (เตือนภัย) | ||
คอนโทรลเลอร์เสริม: แต่ละรุ่นของ DeepSea, SmartGen, COMAP Brand Controller |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 585kW โดย Doosan เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการแหล่งไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และทรงพลัง
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
Shangang เขตอุตสาหกรรมเมือง Lianjiang เมืองฝูโจวฝูเจี้ยนประเทศจีน
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
อีเมล์ : edward@hosempower.com
โทรศัพท์ : 86-5918-6397381
โทรศัพท์ธุรกิจ : 86-1595-9182792
เวลางาน :8:30-18:00(เวลาปักกิ่ง)