รายละเอียดสินค้า | |
---|---|
ยี่ห้อ | โฮเซ็ม |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | A-V94 |
ประเทศต้นกำเนิด | ฝูโจวประเทศจีน |
ใบรับรอง | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
การชำระเงิน | |
---|---|
ราคาอ้างอิง | USD10000.00 ถึง USD12000.00 |
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
เวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของ บริษัท |
วิธีการชำระเงิน | T / T หรือ L / C |
รายละเอียดแพ็กเกจ | แพ็คเกจไม้หรือแพ็คเกจโฟมพลาสติก |
ความสามารถในการจัดหา | 500 ชุด / เดือน |
จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของ Volvo ที่กำหนดกำลังการผลิตตั้งแต่ 68kW ถึง 550kW พร้อมมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่ Euro Tier II หรือ Tier III เครื่องยนต์ดีเซลของ Volvo ผลิตโดย Volvo Penta ในสวีเดน
ช่วงอุปทานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Volvo 85kVA:
1. Volvo ดีเซล เครื่องยนต์ TAD530GE พร้อมเอาต์พุต 80kW ที่ 1500 RPM เอาต์พุตสแตนด์บาย 89kW ที่ 1500 RPM
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสแตมฟอร์ด UCI 224 G พร้อมเอาต์พุต 85kVA ที่ 50Hz
3. ตัวควบคุม Deepsea DSE7320 พร้อมระบบควบคุมการสตาร์ทและหยุดอัตโนมัติที่ผลิตในสหราชอาณาจักร
4. เบรกเกอร์ ABB ที่มีความจุ 160A
5. สตาร์ทอัตโนมัติด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC 24V
6. แบตเตอรี่บำรุงรักษาฟรี 80A สองก้อนพร้อมสายเชื่อมต่อแบตเตอรี่และชั้นวาง
7. โครงฐานพร้อมความจุถังน้ำมันที่ 125 ลิตรสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลทำงานต่อไปได้ 8 ชั่วโมงที่โหลด 75%
8. กันเสียงกันเสียงระดับเสียง 75dBA ที่ 7 เมตรใช้กลางแจ้งพร้อมมาตรฐานกันน้ำ.
9. ฟังก์ชั่นหยุดฉุกเฉิน
10. เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำและพัดลมระบายความร้อน
11. จัดหาท่อไอเสียในประเทศสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากันเสียงของ Volvo
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม Volvo 85kVA
ข้อมูลจำเพาะชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของ Volvo | |||||||
กำลังสแตนด์บาย (ESP) | 94 | kVA | ยี่ห้อ Alternator | สแตมฟอร์ด | |||
75 | กิโลวัตต์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | UCI 224 กรัม | ||||
ไพรม์พาวเวอร์ (PRP) | 85 | kVA | ตัวควบคุม | Deepsea DSE7320 | |||
68 | กิโลวัตต์ | วัด (ยาว x กว้าง x สูง) - มม | 2900 X 1080 X 1500 | ||||
โครงสร้างทางกล | ติดตั้งฉนวนป้องกันเสียงรบกวน | น้ำหนักเปล่า (กก.) | พ.ศ. 2193 | กิโลกรัม | |||
แบรนด์เครื่องยนต์ | วอลโว่ | ถังน้ำมัน (L) | 125 | ล | |||
รุ่นเครื่องยนต์ | TAD530GE | ระดับเสียงสำหรับกันเสียง | 75 | dB (A) ที่ 7m | |||
การให้คะแนนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | |||||||
แรงดันไฟฟ้า (V) | ความถี่ (Hz) | เฟส | สแตนด์บายแอมป์. (ก) | เอาต์พุตสแตนด์บาย | Prime Output | ||
kVA | กิโลวัตต์ | kVA | กิโลวัตต์ | ||||
380/220 | 50 | 3 | 142.4 | 94 | 75 | 85 | 68 |
400/230 | 50 | 3 | 135.3 | 94 | 75 | 85 | 68 |
415/240 | 50 | 3 | 130.4 | 94 | 75 | 85 | 68 |
ข้อมูลจำเพาะเครื่องยนต์ดีเซลของ Volvo | |||||||
แบรนด์เครื่องยนต์ | วอลโว่ | ||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | TAD530GE | ||||||
หมายเลขกระบอกสูบ | 4 กระบอกในบรรทัด | ||||||
ความทะเยอทะยาน | สำลักโดยธรรมชาติ | ||||||
วิธีการทำความเย็น | น้ำหล่อเย็น | ||||||
ผู้ว่าราชการจังหวัด | เครื่องกล | ||||||
เครื่องยนต์สูงสุด ผลผลิตที่อัตรา 1500R.P.M. | กิโลวัตต์เมตร | 89 | |||||
BHP | 119 | ||||||
การกำจัด | ลิตร | 4.76 | |||||
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | รพ. | 1,500 | |||||
เบื่อ | มม | 108 | |||||
โรคหลอดเลือดสมอง | มม | 130 | |||||
เชื้อเพลิง Comsunption ที่โหลด 100% | ลิตร / H | 20 | |||||
ความจุกระทะน้ำมัน | ลิตร | 13 | |||||
อุณหภูมิก๊าซไอเสีย ที่เอาต์พุตอัตรา | ° ค | 610 | |||||
การไหลของไอเสียที่อัตราเอาต์พุต | ม 3 /นาที | 16.00 น |
ข้อกำหนด Stamford Brushless Alternator | |||||||
ผู้ผลิต | เทคโนโลยี Cummins Generator | ||||||
ยี่ห้อ Alternator | สแตมฟอร์ด | ||||||
รุ่น | UCI 224 กรัม | ||||||
อัตราเอาต์พุต | kVA | 85 | |||||
อัตราความถี่ | เฮิร์ตซ์ | 50 | |||||
ระดับความสูง | ม | ≤ 1,000 | |||||
ประเภทกระแสสลับ | ตลับลูกปืนเดี่ยวชนิดไม่มีแปรง | ||||||
ประเภทการเชื่อมต่อ | สามเฟสสี่สาย | ||||||
เกรดการป้องกัน | IP23 | ||||||
ชั้นฉนวน | ซ | ||||||
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) | ||||||
มาตรฐาน | การปฏิบัติตามมาตรฐาน GB755, BS5000, NEMA MG1-22, IEC-34, CSA C22-100 และ AS1259 | ||||||
กระแสสลับสำหรับทางเลือก | ยี่ห้อ | Leroy Somer | มาราธอน | Mecc Alte | โฮเซ็ม |
จัดหาชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของ Volvo ทั้งหมด:
เครื่องยนต์ดีเซลของ Volvo พร้อมมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่ Euro Tyre II:
TAD530GE, TAD531GE, TAD532GE, TAD731GE, TAD732GE, TAD733GE, TAD734GE, TAD1341GE, TAD1342GE, TAD1343GE, TAD1344GE, TAD1345GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE
เครื่องยนต์ดีเซลของ Volvo พร้อมมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่ Euro Tyre III:
TAD550GE, TAD551GE, TAD750GE, TAD751GE, TAD752GE, TAD753GE, TAD754GE, TAD1351GE, TAD1352GE, TAD1354GE, TAD1355GE, TAD1650GE, TAD1651GE, TWD1652GE, TWD1653GE, TWD1645
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
Shangang เขตอุตสาหกรรมเมือง Lianjiang เมืองฝูโจวฝูเจี้ยนประเทศจีน
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
อีเมล์ : edward@hosempower.com
โทรศัพท์ : 86-5918-6397381
โทรศัพท์ธุรกิจ : 86-1595-9182792
เวลางาน :8:30-18:00(เวลาปักกิ่ง)