รายละเอียดสินค้า | |
---|---|
ยี่ห้อ | hosem |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | A-V350 |
ประเทศต้นกำเนิด | ฝูโจว, จีน |
ใบรับรอง | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
การชำระเงิน | |
---|---|
ราคาอ้างอิง | USD23000.00-USD28000.00 |
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
เวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของ บริษัท |
วิธีการชำระเงิน | T / T หรือ L / C |
รายละเอียดแพ็กเกจ | บรรจุโฟมพลาสติก |
ความสามารถในการจัดหา | 200 ตั้ง / เดือน |
อุปทานช่วงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม Volvo:
การกำหนดค่ามาตรฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลวอลโว่ | การกำหนดค่าตัวเลือกสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลวอลโว่ |
1. เครื่องยนต์ดีเซลวอลโว่ TAD1341GE | 1. หลังคากันเสียง |
2. Stamford Alternator HCI 444 ES | 2. กรองอากาศหนัก |
3. EEPSEA DSE6020 คอนโทรลเลอร์ | 3. เครื่องทำความร้อนน้ำมันเครื่อง |
4. ระบบระบายความร้อนที่มีหม้อน้ำขนาดใหญ่และถังขยายตัว 00132 | | 4. เครื่องทำความร้อนเครื่องยนต์ |
5. แชสซีหน้าที่หนัก 00132 | | 5. เซ็นเซอร์ระดับน้ำหล่อเย็นและปลุก |
6. ฉนวนกันความร้อนในตัวและการป้องกันการสั่นสะเทือน | 6. เครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับต่อต้านการควบแน่น |
7. แบตเตอรี่บำรุงรักษาฟรี 00132 | | 7. กระแสสลับ PMG |
8. ชาร์จกระแสสลับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล | 8. แผงซ็อกเก็ตพลังงาน 00132 | |
9. A.C. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 220V | 9. ทุกวัน 00132 | fank fank |
10. สายเคเบิลและวงเล็บสำหรับแบตเตอรี่ 00132 | | 10. การเชื่อมต่อเชื้อเพลิงภายนอก |
11. สวิตช์แยกแบตเตอรี่ 00132 | | 11. อุปกรณ์เติมน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ |
12. เบรกเกอร์ | 12. Silencer ประเภทที่อยู่อาศัย |
13. เชื้อเพลิง & เครื่องแยกน้ำ | 13. ลื่นไถลกับสล็อตยก |
14. ปั๊มบ่อน้ำมัน 00132 | | 14. แผงขนาน |
15. การคุ้มครองการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเต็มรูปแบบ | 15. ATS (สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ) |
16. ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | 16. แชสซีรถพ่วงมือถือ 00132 | |
17. ระบบควบคุมเริ่มต้นอัตโนมัติ 00132 | | 17. เบรกเกอร์ 4 เสา |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Volvo:
ข้อมูลจำเพาะชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||||
รูปแบบ | A-V350 | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | อุตสาหกรรม Volvo Penta | ||
แม็กซ์ อำนาจ | kva | 350 | เครื่องยนต์ยี่ห้อ | วอลโว่ | |
ก. | 280 | รูปแบบเครื่องยนต์ | tad1341ge | ||
อัตราพลังงาน | kva | 320 | จำนวนกระบอกสูบ | 6 สูบในสาย | |
ก. | 256 | ความทะเยอทะยาน | เทอร์โบชาร์จ | ||
ความถี่ | ฮิง | 50 | ผู้ว่าการ | ecu | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | V | 400/230 | เครื่องยนต์สูงสุด พลังงานเอาต์พุต | ก. | 308 |
อัตราปัจจุบัน | 461.9 | การแทนที่ | l | 9.4 | |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | l | 350 | อัตราส่วนการบีบอัด | 18.1: 1 | |
มิติสำหรับ genset แบบเปิด | มม | 3100 x 1150X 1650 | แรงดันเริ่มต้น | V | 24 |
น้ำหนักสำหรับ genset แบบเปิด | กิโลกรัม | 3150 | เบื่อ | มม | 120 |
ขนาดสำหรับ genset ที่ป้องกันเสียง | มม | 3900 x 1300 x 1900 | โรคหลอดเลือดสมอง | มม | 138 |
น้ำหนักสำหรับเครื่องกำเนิดเสียง | กิโลกรัม | 3850 | ความจุน้ำมันหล่อลื่น | l | 35 |
ระดับเสียงรบกวนสำหรับเครื่องกำเนิดเสียงที่ 7m | DBA | 80 | การไหลของอากาศปริมาณ 00132 | | ม 3 /นาที | 20 |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่บำรุงรักษาฟรีสองใน 150A | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่โหลด 100% | l / h | 64.7 | |
รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | สเปคแผงควบคุม | ||||
ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | เทคโนโลยีเครื่องกำเนิด Cummins | แบรนด์คอนโทรลเลอร์ | smartgen | ||
รูปแบบกระแสสลับ | HCI 444 ES | โมเดลคอนโทรลเลอร์ | HGM6120N | ||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | สแตมฟอร์ด | แบรนด์เบรกเกอร์ | delixi | ||
อัตราการส่งออก | kva | 325 | ความจุ Breaker (A) | 630 | |
ความถี่ | ฮิง | 50Hz | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | รุ่น SmartGEN BAC06A | |
ระดับความสูง | ม | ≤ 1,000 | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | จัดหา | |
ฉนวนกันความร้อน | class h | ไฟหลักอัตโนมัติล้มเหลว (AMF) | จัดหา | ||
เฟส | 3 เฟส | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | จัดหา | ||
อุณหภูมิในการทำงานโดยไม่ต้องลดพลังงาน | ≤ 40 ℃ | สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ | ATS เป็นส่วนเสริม | ||
ระดับความสูงของการทำงานโดยไม่ต้องลดพลังงาน | ≤ 1000m | แผงควบคุมจัดหาการป้องกันแบบเต็มด้วยการเตือนภัยและการปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรวมถึงความผิดพลาดเริ่มต้น (การปิดชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า), อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูง (ปิดการเตือนและชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า), แรงดันน้ำมันต่ำ (สัญญาณเตือนและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิดชุด), เชื้อเพลิงต่ำ ระดับ (ปลุก), สัญญาณเตือนระดับของเหลวในการระบายความร้อนต่ำ (เป็นอุปกรณ์เสริม), โอเวอร์โหลด (ปิดการทำงานและชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า), แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่สูง (ปลุก) | |||
ระเบียบแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | SX440 | ||||
เกรดการป้องกัน | IP23 | ||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับตัวเลือก | Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte และ Hosem Brushless Alternator สำหรับตัวเลือก | ตัวเลือกตัวเลือก: แต่ละรุ่นของ deepsea, smartgen, comap controller comap | |||
จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลวอลโว่จาก 85KVA ถึง 688KVA ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซลวอลโว่:
เครื่องยนต์ดีเซลวอลโว่พร้อมมาตรฐานการปล่อยที่ Euro Tire II:
TAD531GE, TAD532GE, TAD731GE, TAD732GE, TAD733GE, TAD734GE, TAD1341GE, TAD1342GE, TAD1344GE, TAD1346GE, TAD1641GE, TAD1642GE
Volvo Diesel Engine พร้อมมาตรฐานการปล่อยที่ Euro Tire III:
TAD550GE, TAD551GE, TAD750GE, TAD751GE, TAD752GE, TAD753GE, TAD754GE, TAD1351GE, TAD1352GE, TAD1355GE, TAD1656GE, TAD1651GE, TWD1652GE TWD1645
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
Shangang เขตอุตสาหกรรมเมือง Lianjiang เมืองฝูโจวฝูเจี้ยนประเทศจีน
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
อีเมล์ : edward@hosempower.com
โทรศัพท์ : 86-5918-6397381
โทรศัพท์ธุรกิจ : 86-1595-9182792
เวลางาน :8:30-18:00(เวลาปักกิ่ง)